<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catenda AS</title>
	<atom:link href="http://catenda.no/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catenda.no</link>
	<description>open standards for a greener planet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>We are launching bimsync!</title>
		<link>http://catenda.no/index.php/2012/03/22/vi-lanserer-bimsync/</link>
		<comments>http://catenda.no/index.php/2012/03/22/vi-lanserer-bimsync/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Bjørkhaug</dc:creator>
				<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catenda.no/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[FInally, after years of research, years of making, promoting, explaning and advocating buildingSMART for people and projects we finally showed off our very own webbased BIM tool &#8220;bimsync&#8221; at the international buildingSMART Conference in Oslo. The application is intuitive to use, unifies all domains through efficient collaboration and is completely open through its full support [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catenda.no/index.php/2012/03/22/vi-lanserer-bimsync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green BIM kurs</title>
		<link>http://catenda.no/index.php/2012/03/22/green-bim-kurs/</link>
		<comments>http://catenda.no/index.php/2012/03/22/green-bim-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håvard Bell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catenda.no/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Optima Kompetanse og Catenda arrangerer Green BIM kurs i samarbeid med EU prosjektet GreenConServe. Landets beste eskperter fra Universitet for miljø og biovitenskap og SINTEF Byggforsk vil gi deg konkrete råd om hvordan øke miljøgevinsten gjennom BIM. Temaer: Reduksjon av miljø- og helsepåvirkning, Energieffektivisering Bærekraftig tilnærming (økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige forhold). Programmet er klart og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catenda.no/index.php/2012/03/22/green-bim-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catenda i Teknisk Ukeblad</title>
		<link>http://catenda.no/index.php/2012/03/19/norsk-catenda-i-teknisk-ukeblad/</link>
		<comments>http://catenda.no/index.php/2012/03/19/norsk-catenda-i-teknisk-ukeblad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håvard Bell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[PressRoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catenda.no/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Teknisk Ukeblad har i dag en artikkel om Kunnskapsøk, Catenda sitt produkt for å få byggekunnskap ut på mobilen, ved bruk av buildingSMART standardene. Dette er vi stolte av!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catenda.no/index.php/2012/03/19/norsk-catenda-i-teknisk-ukeblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next version of bimserver brings many improvments</title>
		<link>http://catenda.no/index.php/2011/11/16/next-version-of-bimserver-brings-many-improvments/</link>
		<comments>http://catenda.no/index.php/2011/11/16/next-version-of-bimserver-brings-many-improvments/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Bjørkhaug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[bimserver]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[IFD]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catenda.no/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[The upcoming version of bimserver will bring many improvements over the existing 1.0 release. While many of the improvements are bug-fixes and  optimization there are also a range of new features introduced. Catenda has been following the project for quite some while as we develop most of our tools on top of the latest development [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catenda.no/index.php/2011/11/16/next-version-of-bimserver-brings-many-improvments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poor buildingSMART implementations</title>
		<link>http://catenda.no/index.php/2011/08/04/poor-buildingsmart-implementations/</link>
		<comments>http://catenda.no/index.php/2011/08/04/poor-buildingsmart-implementations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håvard Bell</dc:creator>
				<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catenda.no/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Good article on the confusion between the various standard specifications from buildingSMART and the implementations of it. Somebody seems to think that e.g IFC is not rich enough to carry data between applications. That is not true.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catenda.no/index.php/2011/08/04/poor-buildingsmart-implementations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi lanserer nytt produkt!</title>
		<link>http://catenda.no/index.php/2011/02/28/catenda-lanserer-et-nytt-produkt/</link>
		<comments>http://catenda.no/index.php/2011/02/28/catenda-lanserer-et-nytt-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asc</dc:creator>
				<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catenda.no/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Catenda er nå ferdig med første mobile produkt basert på KnowledgeSearch teknologi. 28.02.2011 lanserer vi &#8220;Montørhåndboka+&#8221; Dette produktet er utviklet for Elforlaget som er  elektrobransjens eget forlag og utgir fagbøker. Montørhåndboka+ er den første elektroniske versjonen av Montørhåndboka NEK 400:2010 og er en mobilapplikasjon. Første versjon ut er for Android telefoner og er å få [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catenda.no/index.php/2011/02/28/catenda-lanserer-et-nytt-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to get Solibri Model Viewer working on 64bit Ubuntu</title>
		<link>http://catenda.no/index.php/2011/02/25/how-to-get-solibri-model-viewer-working-on-64bit-ubuntu/</link>
		<comments>http://catenda.no/index.php/2011/02/25/how-to-get-solibri-model-viewer-working-on-64bit-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Bjørkhaug</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[solibri]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[viewers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catenda.no/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[As a Ubuntu user I&#8217;m not  spoiled with good IFC viewers. To be honest there are hardly anyone out there. One decent alternative is the Solibri Model Viewer downloadable from here: http://www.solibri.com/solibri-model-viewer.html For a long time I was using the viewer happily on my 32 bit notebook but when I upgradet to a 64bit version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catenda.no/index.php/2011/02/25/how-to-get-solibri-model-viewer-working-on-64bit-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosing Award to buildingSMART Norway and NDEA</title>
		<link>http://catenda.no/index.php/2010/12/05/rosing-award-to-buildingsmart-norway-and-ndea/</link>
		<comments>http://catenda.no/index.php/2010/12/05/rosing-award-to-buildingsmart-norway-and-ndea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håvard Bell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>
		<category><![CDATA[Forsvarsbygg]]></category>
		<category><![CDATA[rosing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catenda.no/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[The Norwegiean Defence Estate Agency (NDEA) and buildingSMART Norway just won the Information Technology equivalent to the Oscars! They took home the &#8220;Green IT&#8221; award. We congratulate them many times! This is well deserved. Knud Mohn of NDEA has worked hard to emphasize the green advantages of buildingSMART technology over the last few years, it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catenda.no/index.php/2010/12/05/rosing-award-to-buildingsmart-norway-and-ndea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOINT Collaboration and Catenda to offer BIM starter service</title>
		<link>http://catenda.no/index.php/2010/11/25/joint-collaboration-and-catenda-to-offer-bim-starter-service/</link>
		<comments>http://catenda.no/index.php/2010/11/25/joint-collaboration-and-catenda-to-offer-bim-starter-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håvard Bell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[eRoom]]></category>
		<category><![CDATA[JOINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catenda.no/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[JOINT Collaboration and Catenda will offer a BIM starter service. Collaboration is central to any construction project, with or without BIM. With BIM that is even more true. It is important to stay synchronized with the rest of the team. JOINT Collaboration are excellent at providing good collaboration tools, while Catenda has the BIM and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catenda.no/index.php/2010/11/25/joint-collaboration-and-catenda-to-offer-bim-starter-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omtale i Finansavisen</title>
		<link>http://catenda.no/index.php/2010/11/10/omtale-av-catenda-i-finansavisen/</link>
		<comments>http://catenda.no/index.php/2010/11/10/omtale-av-catenda-i-finansavisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Bjørkhaug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[PressRoom]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[buildingSMART]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catenda.no/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med kommende produktlanseringer, vurderer Catenda å hente kapital for å skalere opp virksomheten nasjonalt og internasjonalt, se forøvrig artikkel i Finansavisen 10/11-2010 En fullstendig versjon av artikkelen kan lastes ned her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catenda.no/index.php/2010/11/10/omtale-av-catenda-i-finansavisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

